A surpresa é quando a velocidade fica alta, como nas rodovias, velocidades típicas em 110km/h. Neste instante o coeficiente de arrasto prejudica em muito o Gurgel, fazendo o consumo ser maior que o do Vectra.
| Gerador Yanmar | ||||
| Tipo: AC, Auto Regulado. | ||||
| Tensão de Saída: 220/380V. | ||||
| Potência Máxima: 12,5 KVA / 10,0 KW. | ||||
| Potência Contínua: 11,3 KVA / 9,0 KW. | 43 | kW | ||
| Frequencia e Rotação: 1800RPM / 60Hz. | 8600 | RPM | ||
| Girando o gerador em 7200RPM a saída é 36kW | ||||
| Girando o gerador em 8600RPM a saída é 43kW | ||||
| Para acionar este gerador nesta rotação usar o motor | ||||
| da Yamaha RD350LC | ||||


Nenhum comentário:
Postar um comentário