Fonte: https://www.citisystems.com.br/motor-eletrico/
4 – Flanges e Construção
4.1 – Flanges
Existem duas configurações de montagem populares usadas nos motor elétrico e padronizadas pela norma IEC. O mais popular é a configuração “B5” que está mais próxima dos motores de flange NEMA “D” ou FF. Um fato importante a observar é que na flange B5, os pinos de encaixe estão na flange e os furos roscados estão na parte correspondente, como uma bomba, redutor ou máquina. Outra flange popular no padrão IEC é a flange B14. Neste caso, os furos roscados são na flange do motor. Esta flange é identificada como NEMA “C” ou FT.
Todos os motores elétricos montados em flange padrão IEC possuem diâmetros métricos em vez de polegadas. Abaixo você pode ver uma imagem indicando os padrões que são identificados por letras:
Dessa forma temos o seguinte:
- B3: Com pés, sem flange;
- B5: Sem pés, com flange FF;
- B14: Sem pés, com flange FT;
- B34: Com pés, com flange FT;
- B35: Com pés, com flange FF.
Alem das letras indicando se o motor possui ou não pés e flanges (tipo), utiliza-se letras no final da nomenclatura indicando onde é montada a caixa de ligação. Assim, quando falamos em um motor B3D, queremos dizer que o motor possui pés, sem flange com caixa montada à direita.
Código da Letra | Posição da Caixa de Ligação | ||
R ou D | Direita | 3h | |
B | Em baixo | 6h | |
L ou E | Esquerda | 9h | |
T | Em cima | 12h | |
Sem Letra | Não especificado |
4.2 – Construção (Carcaças)
Com relação à construção segue abaixo uma figura típica de motor elétrico que dependendo do quadro (Frame) pode ter tamanhos diferentes de acordo com a tabela:
Abaixo segue tabela
Quadro | Fixação | Eixo | Geral | ||||||||||||||||
Tamanho | A | B | C | H | K | D | E | F | G | ED | AA | AB | BB | L | HA | AC | AD | HD | AE |
D63 | 100 | 80 | 40 | 63 | 7 | 11 | 23 | 3 | 8.5 | 10 | 19 | 119 | 100 | 207 | 2 | 126 | — | 169 | — |
D71 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 14 | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 131 | 110 | 251 | 2 | 126 | — | 177 | — |
D80 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 25 | 27 | 157 | 127 | 295 | 4 | 158 | 132 | 212 | 102 |
D90S | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 24 | 50 | 8 | 20 | 32 | 28 | 174 | 127 | 314 | 4 | 178 | 140 | 230 | 110 |
D90L | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 24 | 50 | 8 | 20 | 32 | 28 | 174 | 152 | 339 | 4 | 178 | 140 | 230 | 110 |
D100L | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 28 | 60 | 8 | 24 | 40 | 28 | 184 | 170 | 371 | 4 | 208 | 138 | 251 | 120 |
D112M | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 28 | 60 | 8 | 24 | 40 | 37 | 214 | 170 | 377 | 4 | 215 | 179 | 277 | 130 |
D132S | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 38 | 80 | 10 | 33 | 56 | 38 | 243 | 208 | 458 | 5 | 257 | 189 | 321 | 154 |
D132M | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 38 | 80 | 10 | 33 | 56 | 38 | 243 | 208 | 458 | 5 | 257 | 189 | 321 | 154 |
D160M | 254 | 210 | 108 | 160 | 15 | 42 | 110 | 12 | 37 | 80 | 49 | 304 | 304 | 605 | 5 | 318 | 239 | 399 | 193 |
D160L | 254 | 254 | 108 | 160 | 15 | 42 | 110 | 12 | 37 | 80 | 49 | 304 | 304 | 605 | 5 | 318 | 239 | 399 | 193 |
D180M | 279 | 241 | 121 | 180 | 15 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 80 | 51 | 329 | 329 | 671 | 8 | 362 | 278 | 458 | 217 |
D180L | 279 | 279 | 121 | 180 | 15 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 80 | 51 | 329 | 329 | 671 | 8 | 362 | 278 | 458 | 217 |
D200L | 318 | 305 | 133 | 200 | 19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 80 | 60 | 380 | 379 | 750 | 10 | 422 | 300 | 500 | 243 |
4.2.1 – Padrão B14
Abaixo a tabela das medidas para a Figura 10:
MOTOR | 2 POLOS | 4 POLOS | 6 POLOS | D | E | N | M | P | S | V | X | Y | |||
TAMANHO | HP | KW | HP | KW | HP | KW | |||||||||
56 A | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | — | — | 9 | 20 | 80 | 100 | 120 | 2.5 | 7 | 167 | 102 |
56 B | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | — | — | |||||||||
63 A | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | — | — | 11 | 23 | 95 | 115 | 140 | 3 | 9 | 185 | 122 |
63 B | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | — | — | |||||||||
71 A | 0.5 | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 14 | 30 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | 9 | 211 | 140 |
71 B | 0.75 | 0.55 | 0.5 | 0.37 | 0.33 | 0.25 | |||||||||
80 A | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.5 | 0.37 | 19 | 40 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | 11 | 231 | 164 |
80 B | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | |||||||||
90 S | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.75 | 24 | 50 | 130 | 165 | 200 | 3.5 | 11 | 245 | 181 |
90 L | 3 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 270 | ||||||||
90 LL | — | — | 2.5 | 1.8 | — | — | 292 | ||||||||
100 LA | 4 | 3 | 3 | 2.2 | 2 | 1.5 | 28 | 60 | 180 | 215 | 250 | 4 | 14 | 304 | 207 |
100 LB | — | — | 4 | 3 | — | — | 304 | ||||||||
112 M | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 | 343 | ||||||||
132 S | 7.5-10 | 5.5-7.5 | 7.5 | 5.5 | 4 | 3 | 38 | 80 | 230 | 265 | 300 | 4 | 14 | 364 | 259 |
132 M | 12.5 | 9 | 10 | 7.5 | 5.5-7.5 | 4-5.5 | 402 | ||||||||
132 L | — | — | 12.5 | 9 | — | — | 402 | ||||||||
160 M | 15-20 | nov/15 | 15 | 11 | 10 | 7.5 | 42 | 110 | 250 | 300 | 350 | 5 | 18 | 540 | 335 |
160 L | 25 | 18.5 | 20 | 15 | 15 | 11 | |||||||||
180 M | 30 | 22 | 25 | 18.5 | — | — | 48 | 110 | 250 | 300 | 350 | 5 | 18 | 600 | 374 |
180 L | 35 | 26 | 30 | 22 | 20 | 15 | |||||||||
200 L | 40-50 | 30-37 | 40 | 30 | 25-30 | 18.5-22 | 55 | 110 | 300 | 350 | 400 | 5 | 18 | 656 | 416 |
225 S | — | — | 50 | 37 | — | — | * 60 | 140 | 350 | 400 | 450 | 5 | 18 | 680 | 416 |
225 M | 60 | 45 | 60 | 45 | 40 | 30 | |||||||||
250 M | 75 | 55 | 75 | 55 | 50 | 37 | * 65 | 140 | 450 | 500 | 550 | 5 | 18 | 742 | 490 |
280 S | 100 | 75 | 100 | 75 | 60 | 45 | * 75 | 140 | 450 | 500 | 550 | 5 | 18 | 892 | 490 |
125 | 90 | 125 | 90 | 75 | 55 |
4.4.4 – Padrão B5
Abaixo a tabela das medidas para a Figura 11:
MOTOR | 2 POLOS | 4 POLOS | 6 POLOS | D | E | N | M | P | S | V | X | Y | |||
TAMANHO | HP | KW | HP | KW | HP | KW | |||||||||
63 A | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | — | — | 11 | 23 | 60 | 75 | 90 | 2.5 | M5 | 185 | 122 |
63 B | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | — | — | |||||||||
71 A | 0.5 | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 14 | 30 | 70 | 85 | 105 | 2.5 | M6 | 211 | 140 |
71 B | 0.75 | 0.55 | 0.5 | 0.37 | 0.33 | 0.25 | |||||||||
80 A | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.5 | 0.37 | 19 | 40 | 80 | 100 | 120 | 3 | M6 | 231 | 164 |
80 B | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | |||||||||
90 S | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.75 | 24 | 50 | 95 | 115 | 140 | 3 | M8 | 245 | 181 |
90 L | 3 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 270 | ||||||||
90 LL | — | — | 2.5 | 1.8 | — | — | 292 | ||||||||
100 LA | 4 | 3 | 3 | 2.2 | 2 | 1.5 | 28 | 60 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | M8 | 304 | 207 |
100 LB | — | — | 4 | 3 | — | — | |||||||||
112 M | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 | 28 | 60 | 110 | 130 | 160 | 3.5 | M8 | 343 | 207 |
Abaixo, podemos ver uma Figura com alguns exemplos de carcaças: