Parece que ha um erro na máxima corrente de descarga da Winston e Calb. Parece que estão trocados. A Winston de acordo com as especificações técnicas consegue 10C de descarga
LiFePO4 | SINOPOLY | WINSTON | CALB | GBS | HEADWAY |
tensão nominal | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
ciclos de vida @ 80% DOD | 2000 | 3000 | 2000 | 1500 | 2000 |
ciclos de vida @ 70% DOD | 3000 | 5000 | 1200 | ||
auto-descarga máxima por mês | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
min Tensão [V] | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2 |
max tensão [V] | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,8 | 3,65 |
corrente de carga padrão | 0,3C | 0,5C | 0,3C | 0,5C | 0,3C |
atual disharge padrão | 0,3C | 0,5C | 0,3C | 0,5C | 0,3C |
Max corrente de carga constante | 3C | 3C | 10C | 0,5C | 15C |
max corrente de descarga constante | 3C | 3C | 10C | 3C | 6C |
carga temp [Celsius] | 0 ~ 70 | -45 ~ +85 | 0 ~ 45 | 0 ~ 65 | -10 ~ +45 |
temperatura de descarga [Celsius] | -20 ~ +70 | -45 ~ +85 | -20 ~ +55 | -20 ~ +65 | -20 ~ +65 |
Valeu!!!
ResponderExcluir